环信成立于2013年4月,是一家企业级服务软件提供商,并于2016年荣膺“Gartner 2016 Cool Vendor”。产品包括国内上线最早规模最大的即时通讯云平台——环信即时通讯云,以及移动端最佳实践的全媒体智能云客服平台——环信移动客服。截至2016年上半年,环信即时通讯云共服务了82149家App客户,SDK覆盖手机终端5.64亿,平台日发送消息5.57亿条。 环信移动客服共服务了29437家企业用户,现已覆盖包括电商、O2O、互联网金融、在线教育、在线旅游、移动医疗、智能硬件、游戏等领域的Top10客户,典型用户包括国美在线、58到家、楚楚街、海尔、神州专车,猎聘、汽车之家、链家自如客等众多标杆企业。咨询热线:400-622-1776
版本类型 | 标准版 | 企业版 | 旗舰版 | |
坐席单价 | 1888元/年/坐席 | 3288元/年/坐席 | 5888元/年/坐席 | |
全渠道接入 | APP | √ | √ | √ |
网页 | √ | √ | √ | |
H5 | √ | √ | √ | |
微信公众号 | √ | √ | √ | |
微信小程序 | √ | √ | √ | |
微博 | √ | √ | √ | |
小程序客服 | 专业小程序客服 | √ | √ | √ |
多端工作台 | Web工作台 | √ | √ | √ |
移动工作台(IOS、Android) | √ | √ | √ | |
PC工作台 | √ | √ | √ | |
基础功能 | 富媒体消息 (文字、表情、语音、图片、自定义图文消息) | √ | √ | √ |
智能路由 | √ | √ | √ | |
智能常用语 | √ | √ | √ | |
满意度评价 | √ | √ | √ | |
多级会话标签 | √ | √ | √ | |
技能组管理 | √ | √ | √ | |
访客标签 | √ | √ | √ | |
访客黑名单 | √ | √ | √ | |
留言功能 | √ | √ | √ | |
客户中心 | √ | √ | √ | |
访客端高级功能 | 自定义企业形象及logo | √ | √ | √ |
显示访客来源 | √ | √ | ||
显示客服输入状态 | √ | √ | ||
显示排队人数 | √ | √ | ||
自定义表情 | √ | √ | ||
网页访客端自定义菜单 | √ | √ | ||
工作台高级功能 | 访客消息预知 | √ | √ | |
客服消息撤回 | √ | √ | ||
客服知识库 | √ | √ | ||
客户资料自定义 | √ | √ | ||
多时间计划 | √ | |||
监控与管理 | 高级权限管理 | √ | √ | √ |
高级会话分配规则 | √ | |||
会话协助 | √ | √ | ||
实时监控 | √ | |||
现场管理 | √ | |||
关键字匹配 | √ | √ | ||
统计与质检 | 绩效报表(工作量、工作质量) | √ | √ | √ |
高级报表(客服时长统计、访客统计、排队统计) | √ | √ | ||
自定义报表 | √ | |||
数据导出 | √ | √ | √ | |
基础质检 | √ | √ | √ | |
随机质检 | √ | √ | ||
营销 | 推广来源URL | √ | √ | |
访客搜索词 | √ | √ | ||
访客着陆页 | √ | √ | ||
访客IP | √ | √ | ||
访客地域 | √ | √ | ||
api对接 | 单点登录 | √ | ||
企业定制域名 | √ | |||
第三方系统对接 | √ | √ | ||
自定义事件推送 | √ | |||
api开放平台 | √ | |||
RestAPI | √ | |||
增值服务 | 移动工作台SDK | * | * | * |
视频客服 | * | * | * | |
多租户体系 | * | * | * | |
长连升级包 | * | * | * | |
售后服务包 | * | * | * | |
SLA | 稳定可靠的云服务 | 99.9% | 99.9% | 99.95% |
技术服务 | 5*8小时在线技术支持 | √ | √ | √ |
专属的客户成功经理 | 实付金额5万及以上可以免费赠送 |
环信安卓客户端 环信苹果客户端
环信双11狂欢月(11.01-11.30)买客服云享多重礼,超大优惠!不止5折!
环信和阿里云签署云原生合作,携手共建云通讯“新基建”
环信即时通讯云荣获《2020年度云通讯产品创新奖》
环信合伙人计划来了!即日起至 2020年12月31日,成功购买环信全矩阵产品之一即可奖励500元京东卡;合同金额5万元以上奖励1000元购物卡;
环信一年时间内完成了4轮融资。天使轮为经纬中国500万人民币、A轮为SIG 500万美元、A+轮为红杉资本300万美元,B轮融资1250万美元,由红杉资本领投,经纬中国和SIG跟投。是即时通讯云和SaaS客服领域融资最快、资金最充裕的平台。
业务数据显示客服昵称改为显示客服姓名
网页访客端支持配置不显示客服在线状态
历史会话iframe窗口支持拖动调整大小
历史会话支持按满意度评分筛选
客服工作台图片缩略比例增大,放大时支持拖动
会话聊窗中客服消息及系统消息区分不同底色显示
客服工作台支持批量拖动发送图片
客服工作台iframe传参新增“访客昵称”
历史会话“评价”筛选项支持多选
基础质检详情可查看会话流转记录